西安市DC53冷作模具鋼的價格行情
來源:未知作者:-1發(fā)布時間:2014-04-11瀏覽量:次
| 城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安 | 冷作模具鋼 | Ф27*2.5 | Q195-Q215 | 滬寶 | 37960 | - | 2014-4-9 |
| 西安 | 冷作模具鋼 | Ф33*3.0 | Q195-Q215 | 淮鋼 | 37605 | - | 2014-4-9 |
| 西安 | 冷作模具鋼 | Ф48*3.25 | Q195-Q215 | 黃河特鋼 | 36914 | - | 2014-4-9 |
| 西安 | 冷作模具鋼 | Ф114*3.75 | Q215-Q235 | 濟(jì)鋼 | 36625 | - | 2014-4-9 |
| 西安 | 冷作模具鋼 | Ф168*4.25 | Q215-Q235 | 酒鋼 | 37831 | - | 2014-4-9 |
| 西安 | 冷作模具鋼 | Ф219*5.75 | Q215-Q235 | 萊鋼 | 38043 | - | 2014-4-9 |
(單位:元/噸)上述信息僅供參考!




掃一掃微信,快速報價